9 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 13378 15681 88 91 57 15072 14364 14368 19999
38 16 55 96 15545 17246 12521 2476 6195 19999
24 76 10463 17189 7 35 74 100 16 19999
42 50 19265 13852 26 12262 12563 8634 12 19999
49 18 59 45 45 12928 10027 632 88 19999
98 10833 12347 4612 4373 17743 13946 15524 3 100
93 93 2 93 2 2725 9753 9995 9044 100
7091 18969 5368 86 18744 12194 3880 5815 49 100
7027 1049 17490 72 40 48 15 23 67 19999
49 13378 15681 88 91 57 15072 14364 14368
38 16 55 96 15545 17246 12521 2476 6195
24 76 10463 17189 7 35 74 100 16
42 50 19265 13852 26 12262 12563 8634 12
49 18 59 45 45 12928 10027 632 88
98 10833 12347 4612 4373 17743 13946 15524 3
93 93 2 93 2 2725 9753 9995 9044
7091 18969 5368 86 18744 12194 3880 5815 49
7027 1049 17490 72 40 48 15 23 67
19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999
