30 28
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8656 1025 1615 553 1590 1649 32 788 878 558 868 746 614 509 609 104 431 190 229 432 21 157 376 23 299 325 243 104 42
406 3348 2724 1554 1241 1205 412 425 931 610 785 424 49 324 417 226 360 531 229 295 302 246 36 232 35 313 195 237 170
3161 2317 2754 860 1478 599 1193 804 1020 260 589 536 233 564 507 54 237 11 48 6 68 73 159 149 212 292 358 230 198
601 1797 115 278 707 721 49 923 620 1 356 445 547 398 515 494 275 190 332 291 312 160 257 369 78 25 155 264 35
975 862 1782 1576 829 1145 581 15 39 850 687 674 489 303 241 423 238 71 4 265 160 190 243 209 14 199 148 220 192
692 950 1281 336 454 1355 905 24 993 486 160 625 244 16 125 610 294 387 275 83 52 271 57 332 79 162 299 24 111
85 964 164 833 637 1016 1287 743 628 116 683 539 530 247 387 532 106 376 370 54 175 347 278 320 33 219 74 3 232
810 35 1121 35 633 1046 1102 545 527 5 259 107 712 52 145 184 1 204 280 238 61 298 225 273 68 91 278 111 239
684 146 867 260 39 604 897 916 759 556 307 1 140 672 287 549 324 532 77 240 457 315 303 96 345 277 190 277 164
191 355 954 81 239 106 410 745 833 624 749 709 529 191 42 114 383 180 234 259 302 184 300 63 237 226 97 344 278
379 886 114 125 211 780 243 344 491 748 541 390 642 448 456 19 180 389 333 441 201 281 102 151 27 180 223 303 230
199 760 379 231 541 829 648 227 90 328 236 549 96 492 469 282 418 119 306 161 192 347 320 241 218 121 161 208 82
412 484 683 270 391 459 128 115 141 747 562 566 268 16 488 127 121 142 93 99 258 235 346 268 221 286 49 118 225
295 442 467 323 658 370 225 655 553 358 497 23 243 658 431 18 564 377 250 262 362 236 46 379 61 114 172 103 171
321 525 138 107 241 12 24 619 571 662 611 119 664 365 302 312 113 248 19 143 116 129 38 349 100 274 362 137 185
163 612 578 31 357 612 303 103 317 615 124 110 252 502 80 451 195 84 459 315 137 138 364 226 289 265 283 297 7
564 576 317 225 335 525 412 477 563 278 585 18 70 325 569 348 426 338 465 478 118 297 14 397 46 189 231 284 110
387 513 120 479 508 454 111 401 8 178 415 220 305 424 425 386 208 419 142 209 173 25 132 174 214 111 65 186 244
38 196 494 204 180 164 443 525 126 356 328 208 261 315 157 161 411 73 226 208 89 243 176 387 335 116 304 133 93
168 140 470 161 392 305 264 466 414 299 491 184 449 492 254 123 413 244 295 424 269 263 111 66 340 325 72 43 139
174 171 361 67 454 27 52 125 342 96 289 302 423 318 440 54 470 431 315 472 371 192 293 241 82 104 309 95 254
333 4 434 147 337 414 275 356 264 325 387 428 334 15 228 427 199 38 430 117 181 192 374 14 266 232 249 230 112
179 196 28 131 124 243 407 309 419 246 7 325 326 72 361 32 139 259 182 233 64 108 24 185 214 8 90 61 66
163 346 111 414 225 317 49 73 414 137 106 189 173 19 289 387 109 231 381 163 402 222 27 188 376 193 239 168 226
261 302 176 137 219 218 286 39 238 384 90 332 39 274 217 35 278 311 346 53 154 143 77 141 249 322 80 206 51
341 233 341 316 170 304 41 99 108 356 92 364 152 288 185 91 226 132 57 55 330 65 44 166 337 12 336 70 50
104 312 369 135 337 189 40 368 125 261 188 48 260 192 127 313 109 54 46 234 10 34 191 154 72 232 261 87 274
110 154 274 302 6 152 3 285 211 66 61 46 31 198 87 34 177 253 91 64 189 332 21 228 17 235 75 6 215
217 320 146 89 238 237 273 165 261 157 67 76 249 222 252 110 48 31 233 240 299 84 208 133 91 262 119 108 143
271 76 169 128 310 317 144 5 160 133 328 237 42 242 42 134 96 25 1 133 175 187 58 211 66 176 234 309 99
695 2810 209 1617 964 190 16 1234 858 189 39 490 292 445 442 487 219 121 296 115 407 31 424 273 245 270 275 163
185 1244 1342 399 114 809 1099 792 230 894 326 592 129 255 384 441 19 239 303 28 149 419 383 383 67 366 120 211
398 1037 1029 1955 1558 549 1421 472 807 475 317 386 131 692 189 443 460 128 192 415 177 445 349 118 247 69 149 96
840 820 307 168 406 610 825 244 117 916 483 127 386 254 88 8 299 285 238 493 7 314 39 62 355 226 222 47
1754 557 1799 466 841 1661 491 948 672 922 43 686 176 270 352 530 64 164 482 211 103 338 187 248 141 305 121 13
1532 155 1626 1495 351 1337 214 67 645 397 476 579 116 667 387 377 321 150 473 397 467 338 268 10 113 144 63 44
730 52 251 1160 151 876 1173 624 806 363 285 145 350 542 446 401 310 165 137 75 390 122 155 86 354 321 80 317
319 626 262 719 915 770 256 807 86 243 81 712 253 669 498 541 190 500 208 20 149 4 40 414 264 175 135 242
1015 1012 150 164 852 568 747 515 382 339 660 479 579 353 425 29 6 184 101 91 12 348 225 158 314 77 267 249
907 70 907 913 228 720 66 104 443 64 443 454 281 331 495 159 316 336 214 342 297 21 65 218 310 160 163 340
791 545 569 409 530 684 449 611 63 629 379 154 563 571 290 63 3 239 441 433 352 313 433 323 74 255 346 157
294 225 181 130 759 443 348 330 423 393 385 626 202 696 238 590 214 92 259 116 151 82 16 351 389 319 361 200
726 760 263 79 719 639 1 717 681 586 398 36 132 665 175 167 490 53 320 342 379 323 290 408 246 109 178 172
275 441 590 650 449 86 45 595 510 298 39 315 118 481 383 38 382 341 69 199 20 34 190 367 164 326 122 288
97 341 498 591 425 590 520 370 24 511 97 144 430 191 30 584 169 222 319 199 146 127 93 393 332 64 330 347
619 476 107 232 54 536 141 481 158 215 147 570 96 493 213 243 412 143 106 222 291 351 204 143 211 354 321 60
88 401 183 407 150 118 107 2 382 295 116 403 469 561 337 545 336 147 522 226 405 431 202 412 171 42 194 265
160 161 360 458 414 484 37 474 420 538 243 133 12 192 48 258 344 329 325 92 112 256 338 133 295 108 254 259
249 404 394 365 346 401 355 473 159 345 112 480 301 9 161 195 358 380 278 386 347 14 232 268 243 177 258 113
285 321 31 40 377 101 399 31 169 379 218 142 95 136 127 422 263 383 405 188 218 43 222 36 303 321 79 33
434 292 89 117 348 382 297 328 247 418 25 216 395 4 35 139 226 354 22 294 23 404 298 164 312 313 336 258
301 385 453 392 449 333 314 13 208 73 419 57 353 1 351 107 431 179 186 313 76 2 89 184 300 199 202 145
360 153 387 65 108 236 417 156 249 434 100 269 183 172 214 105 229 168 390 306 42 37 418 9 5 212 285 355
9 194 64 359 172 32 379 153 96 184 360 114 291 245 99 36 317 220 229 190 64 35 295 25 312 75 354 22
141 233 7 398 104 377 204 100 65 19 361 291 191 228 137 78 338 55 49 166 272 41 183 315 125 326 248 112
265 375 117 256 265 221 68 179 173 244 211 30 63 374 345 141 325 183 65 228 360 371 164 152 138 45 363 109
232 192 160 126 191 20 137 103 40 285 216 199 14 333 247 231 256 108 189 13 54 50 31 316 45 260 280 146
50 55 259 326 347 233 162 36 113 2 137 285 298 118 126 197 189 94 198 98 216 192 261 233 295 78 282 106
300 251 147 45 178 301 75 249 186 136 173 294 149 256 93 125 86 194 121 127 133 228 249 125 290 158 338 24
49 44 123 200 20 209 273 225 207 289 222 248 19 147 47 314 210 266 154 311 118 319 192 219 11 61 80 276
137 218 28 144 99 94 140 259 265 9 187 3 247 224 176 281 49 111 276 42 226 132 22 172 193 120 202 305
