10 10
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3235 86 21 78 62 91 26 53 74 19999
31 11387 8981 12402 3679 1212 52 9748 14645 25 19999
74 55 5 8 52 25 96 15830 107 95 19999
40 2152 2517 18760 6483 13157 19696 15431 15391 70 19999
53 45 12 2 30 3728 8976 82 7803 23 19999
93 11984 6991 12011 97 7129 19477 9 20 40 100
72 14857 19072 17285 93 1 11708 74 13 13302 100
43 4925 96 74 688 15 6261 14698 7951 16220 100
9 17388 6588 3 4195 31 14173 2349 34 14168 100
5 59 77 95 15856 34 12151 95 44 38 100
30 3235 86 21 78 62 91 26 53 74
31 11387 8981 12402 3679 1212 52 9748 14645 25
74 55 5 8 52 25 96 15830 107 95
40 2152 2517 18760 6483 13157 19696 15431 15391 70
53 45 12 2 30 3728 8976 82 7803 23
93 11984 6991 12011 97 7129 19477 9 20 40
72 14857 19072 17285 93 1 11708 74 13 13302
43 4925 96 74 688 15 6261 14698 7951 16220
9 17388 6588 3 4195 31 14173 2349 34 14168
5 59 77 95 15856 34 12151 95 44 38
19999 19999 100 100 100 100 100 100 19999 19999
