24 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 30 902 3178 17795 7569 5369 880 16749 11550 19063 17825 18097 402 1133 4318 7844 2946 3643 4294 11135 2322 2553 15635 19999
5 100 87 40 56 33 19501 19752 4290 19568 16443 8887 769 95 17 48 100 49 28 89 3 51 63 1 100
8 13582 884 10797 7906 65 7 17 40 75 81 72 25 91 402 287 6515 14393 15833 8267 15143 8 19346 18 100
87 5268 11676 619 18702 17298 6813 2986 14379 3389 1576 101 1044 1141 716 1795 944 1634 1942 699 1556 1009 5724 10922 100
23 471 1285 392 692 44 2169 2599 721 760 1575 1627 1215 726 67 8 89 23 33 27 66 25 164 916 100
88 706 1423 1896 68 25 35 77 97 44 98 19 38 29 29 1942 1190 1203 818 613 120 98 47 14261 100
29 1351 1808 64 61 1974 1457 78 385 260 531 16127 1422 292 2131 1173 683 884 12924 15896 17585 7941 89 18268 100
15 1388 1874 25 879 1805 254 368 605 436 734 1534 998 537 87 65 10 62 47 8990 17424 16058 20 3468 100
39 792 1414 82 154 1602 1338 1476 96 66 96 1 82 67 24 277 140 1193 90 1161 1887 1989 97 674 100
78 1509 1168 68 15 39 39 11 36 1044 1 1215 686 38 1770 76 929 1533 37 1169 583 308 89 1755 100
67 1112 406 83 48 85 2104 1047 46 1868 54 1117 1098 1580 44 1 1 172 29 846 442 1163 71 916 100
11 1241 95 47 545 172 1370 975 88 1816 34 80 64 550 60 81 2969 9648 12 1800 428 1305 22 838 100
25 64 95 40 10 128 1251 898 13 978 887 1552 53 76 17 4 878 730 97 1986 1196 4280 86 6840 100
44 85 1757 1459 11 891 1958 592 50 260 1331 1946 824 843 1138 100 1103 814 74 141 332 9262 11 6813 100
69 77 65 799 52 53 11871 12336 6 22 1098 382 910 1548 87 67 1585 59 73 7421 13279 53 2 12371 100
55 27 34 2040 18252 15 44 2435 17243 888 10 54 54 57 84 541 1155 44 1132 17880 3659 17 17070 6169 100
74 1246 64 6372 15688 11848 37 64 60 970 382 1662 1927 1528 1894 1751 31 1742 10009 8725 61 76 5117 4441 100
25 865 20 61 34 19983 8693 12181 59 67 974 1401 1920 653 1313 11 1598 11646 16316 13179 9 14954 11987 33 100
46 232 1914 96 38 42 1032 1613 701 32 1 87 34 21 12 17357 7611 11692 1011 226 9 7510 10164 53 19999
45 17385 538 516 352 69 863 529 95 1212 1360 557 1095 5909 14048 963 6949 6299 17329 41 60 7120 47 8 19999
54 17440 907 9729 144 11 89 60 84 16 62 739 15811 13701 1632 13455 80 14 23 40 3172 15286 7 8498 19999
79 80 14495 13797 15476 18572 896 8057 19368 7443 23 42 50 61 89 74 5 7603 12648 14818 9143 789 4 10732 19999
13395 42 29 60 28 61 58 70 17 9411 2557 7534 1653 16619 5423 17675 12376 17887 6053 19472 50 54 64 18618 19999
6466 12063 13412 2514 7815 17794 9478 19215 48 76 11 57 63 66 85 63 68 45 10 90 60 7347 16362 13614 19999
47 30 902 3178 17795 7569 5369 880 16749 11550 19063 17825 18097 402 1133 4318 7844 2946 3643 4294 11135 2322 2553 15635
5 100 87 40 56 33 19501 19752 4290 19568 16443 8887 769 95 17 48 100 49 28 89 3 51 63 1
8 13582 884 10797 7906 65 7 17 40 75 81 72 25 91 402 287 6515 14393 15833 8267 15143 8 19346 18
87 5268 11676 619 18702 17298 6813 2986 14379 3389 1576 101 1044 1141 716 1795 944 1634 1942 699 1556 1009 5724 10922
23 471 1285 392 692 44 2169 2599 721 760 1575 1627 1215 726 67 8 89 23 33 27 66 25 164 916
88 706 1423 1896 68 25 35 77 97 44 98 19 38 29 29 1942 1190 1203 818 613 120 98 47 14261
29 1351 1808 64 61 1974 1457 78 385 260 531 16127 1422 292 2131 1173 683 884 12924 15896 17585 7941 89 18268
15 1388 1874 25 879 1805 254 368 605 436 734 1534 998 537 87 65 10 62 47 8990 17424 16058 20 3468
39 792 1414 82 154 1602 1338 1476 96 66 96 1 82 67 24 277 140 1193 90 1161 1887 1989 97 674
78 1509 1168 68 15 39 39 11 36 1044 1 1215 686 38 1770 76 929 1533 37 1169 583 308 89 1755
67 1112 406 83 48 85 2104 1047 46 1868 54 1117 1098 1580 44 1 1 172 29 846 442 1163 71 916
11 1241 95 47 545 172 1370 975 88 1816 34 80 64 550 60 81 2969 9648 12 1800 428 1305 22 838
25 64 95 40 10 128 1251 898 13 978 887 1552 53 76 17 4 878 730 97 1986 1196 4280 86 6840
44 85 1757 1459 11 891 1958 592 50 260 1331 1946 824 843 1138 100 1103 814 74 141 332 9262 11 6813
69 77 65 799 52 53 11871 12336 6 22 1098 382 910 1548 87 67 1585 59 73 7421 13279 53 2 12371
55 27 34 2040 18252 15 44 2435 17243 888 10 54 54 57 84 541 1155 44 1132 17880 3659 17 17070 6169
74 1246 64 6372 15688 11848 37 64 60 970 382 1662 1927 1528 1894 1751 31 1742 10009 8725 61 76 5117 4441
25 865 20 61 34 19983 8693 12181 59 67 974 1401 1920 653 1313 11 1598 11646 16316 13179 9 14954 11987 33
46 232 1914 96 38 42 1032 1613 701 32 1 87 34 21 12 17357 7611 11692 1011 226 9 7510 10164 53
45 17385 538 516 352 69 863 529 95 1212 1360 557 1095 5909 14048 963 6949 6299 17329 41 60 7120 47 8
54 17440 907 9729 144 11 89 60 84 16 62 739 15811 13701 1632 13455 80 14 23 40 3172 15286 7 8498
79 80 14495 13797 15476 18572 896 8057 19368 7443 23 42 50 61 89 74 5 7603 12648 14818 9143 789 4 10732
13395 42 29 60 28 61 58 70 17 9411 2557 7534 1653 16619 5423 17675 12376 17887 6053 19472 50 54 64 18618
6466 12063 13412 2514 7815 17794 9478 19215 48 76 11 57 63 66 85 63 68 45 10 90 60 7347 16362 13614
19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999
